流体力学や伝熱計算を行うときに欠かせないのが、密度(ρ)と粘度(μ, ν) の値です。特にレイノルズ数の判定やポンプ動力の計算、配管設計では、物性値を正確に把握することが重要になります。
ここでは、代表的な液体・気体の密度と粘度を20℃・1気圧基準で整理しました。
目次
1. 密度・粘度とは?
- 密度 (ρ, kg/m³)
単位体積あたりの質量を表します。流体の重量計算や慣性力に関わる重要な物性です。 - 粘度 (μ, Pa·s = N·s/m²)
流体の「ねばり強さ」を示します。温度によって大きく変化します。
2. 代表的な流体の物性値一覧(20℃, 1atm)
液体の密度・粘度
流体 | 密度 ρ [kg/m³] | 粘度 μ [10⁻³ Pa·s] |
---|---|---|
水 | 998 | 1.00 |
海水 | 1025 | 1.08 |
エタノール | 789 | 1.20 |
メタノール | 792 | 0.59 |
グリセリン | 1260 | 1490 |
灯油 | 820 | 1.64 |
軽油 | 830 | 2.50 |
ガソリン | 740 | 0.60 |
トルエン | 867 | 0.59 |
アセトン | 791 | 0.32 |
ベンゼン | 876 | 0.65 |
プロピレングリコール | 1036 | 58 |
気体の密度・粘度
流体 | 密度 ρ [kg/m³] | 粘度 μ [10⁻³ Pa·s] |
---|---|---|
空気 | 1.205 | 0.0181 |
酸素 O₂ | 1.331 | 0.0205 |
窒素 N₂ | 1.165 | 0.0179 |
二酸化炭素 CO₂ | 1.842 | 0.0147 |
一酸化炭素 CO | 1.165 | 0.0172 |
アンモニア NH₃ | 0.769 | 0.0098 |
水素 H₂ | 0.0899 | 0.0089 |
ヘリウム He | 0.166 | 0.0196 |
メタン CH₄ | 0.668 | 0.0110 |
プロパン C₃H₈ | 1.87 | 0.0083 |
ブタン C₄H₁₀ | 2.48 | 0.0085 |
エチレン C₂H₄ | 1.178 | 0.0093 |
アセチレン C₂H₂ | 1.174 | 0.0100 |
水蒸気 H₂O(g) | 0.804 | 0.0130 |
3. 注意点
- 上記の値は 20℃・1気圧基準の参考値です。
- 温度や圧力が変わると、特に粘度は大きく変化します。
- 設計や正確な解析では、物性表(JSMEやNISTデータベースなど)を参照することが必須です。